规格与选型
全部型号汇总在一张表里。按应用需求筛选,勾选最多 4 个型号并排对比,或者回答五个问题由选型向导自动推荐。
不确定选哪个?回答五个问题
全部型号
| 型号 | 档位 | 通道数 | 分辨率 | 最高采样率 | 模拟输出 | 数字 I/O | 计数器 | IEPE | 隔离 | 端子形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门级 总线供电 · 单工位成本最低 | ||||||||||||
| USB-6008 | 入门级 | 8 SE / 4 DI | 12-bit | 10 kS/s | 2 × 12-bit | 12 | 1 路 32 位 | — | — | 螺丝端子 / OEM | 询价 | |
| USB-6009 | 入门级 | 8 SE / 4 DI | 14-bit | 48 kS/s | 2 × 12-bit | 12 | 1 路 32 位 | — | — | 螺丝端子 / OEM | 询价 | |
| USB-6501 | 入门级 | — | — | — | — | 24 | 1 路 32 位 | — | — | 螺丝端子 / OEM | 询价 | |
| USB-6525 | 入门级 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | 螺丝端子(继电器输出) | 询价 | |
| 低成本 16 位升级路径 · 最高 100 kS/s | ||||||||||||
| USB-6001 | 低成本 | 8 SE / 4 DI | 14-bit | 20 kS/s | 2 × 16-bit | 13 | 1 路 32 位 | — | — | 螺丝端子 | 询价 | |
| USB-6002 | 低成本 | 8 SE / 4 DI | 16-bit | 50 kS/s | 2 × 16-bit | 13 | 1 路 32 位 | — | — | 螺丝端子 | 询价 | |
| USB-6003 | 低成本 | 8 SE / 4 DI | 16-bit | 100 kS/s | 2 × 16-bit | 13 | 1 路 32 位 | — | — | 螺丝端子 | 询价 | |
| USB-6509 | 低成本 | — | — | — | — | 96 | — | — | — | 高密度端子 / 螺丝端子 | 询价 | |
| 多功能 250–400 kS/s · 可选隔离 | ||||||||||||
| USB-6210 | 多功能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 250 kS/s | — | 8 | 2 路 32 位,80 MHz | — | — | 螺丝端子 / OEM | 询价 | |
| USB-6211 | 多功能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 250 kS/s | 2 × 16-bit | 8 | 2 路 32 位,80 MHz | — | — | 螺丝端子 / OEM | 询价 | |
| USB-6212 | 多功能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 400 kS/s | 2 × 16-bit | 32 | 2 路 32 位,80 MHz | — | — | 螺丝端子 / BNC / 高密度端子 | 询价 | |
| USB-6215 | 多功能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 250 kS/s | 2 × 16-bit | 8 | 2 路 32 位,80 MHz | — | 60 V | 螺丝端子 | 询价 | |
| USB-6216 | 多功能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 400 kS/s | 2 × 16-bit | 32 | 2 路 32 位,80 MHz | — | 60 V | 螺丝端子 / BNC | 询价 | |
| USB-6218 | 多功能 | 32 SE / 16 DI | 16-bit | 250 kS/s | 2 × 16-bit | 16 | 2 路 32 位,80 MHz | — | 60 V | 螺丝端子 / 高密度端子 | 询价 | |
| 高性能 最高 1.25 MS/s · 24 位 IEPE | ||||||||||||
| USB-4431 | 高性能 | 4 DI | 24-bit | 102.4 kS/s | 1 × 24-bit | — | — | 支持 | — | 每通道独立 BNC | 询价 | |
| USB-4432 | 高性能 | 5 DI | 24-bit | 102.4 kS/s | — | — | — | 支持 | — | 每通道独立 BNC | 询价 | |
| USB-6221 | 高性能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 250 kS/s | 2 × 16-bit | 24 | 2 路 32 位,80 MHz | — | — | 螺丝端子 / OEM | 询价 | |
| USB-6229 | 高性能 | 32 SE / 16 DI | 16-bit | 250 kS/s | 4 × 16-bit | 48 | 2 路 32 位,80 MHz | — | — | 螺丝端子 / 高密度端子 | 询价 | |
| USB-6225 | 高性能 | 80 SE / 40 DI | 16-bit | 250 kS/s | 2 × 16-bit | 24 | 2 路 32 位,80 MHz | — | — | 高密度端子 / 螺丝端子 | 询价 | |
| USB-6251 | 高性能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 1.25 MS/s | 2 × 16-bit | 24 | 2 路 32 位,80 MHz | — | — | 高密度端子 / 螺丝端子 | 询价 | |
| USB-6259 | 高性能 | 32 SE / 16 DI | 16-bit | 1.25 MS/s | 4 × 16-bit | 48 | 2 路 32 位,80 MHz | — | — | 高密度端子 / 螺丝端子 | 询价 | |
| USB-6255 | 高性能 | 80 SE / 40 DI | 16-bit | 1.25 MS/s | 2 × 16-bit | 24 | 2 路 32 位,80 MHz | — | — | 高密度端子 / 螺丝端子 | 询价 | |
左右滑动表格可查看全部列
没有符合当前筛选条件的型号。
并排对比
请在上方表格中勾选至少两个型号进行对比。
说说你要测什么
把通道数、信号类型和带宽发给我们,我们帮你定型号,当天给出报价。